Spelschema rött=W.O.                    Slutställning 1 1
KM Vi-Mo 2004 Tel Rat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ant V O F S:a 2 2
      8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 14   71 10
7 Gert Gustavsson 15117 1848 1 1 ½ 1 ½ 1   1 ½ 1   1 1 11 8 3 0 72 11
      3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13 1 2     121 20
12 Yngve Larsson 94041 1834 ½ 1   ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1   1 11 6 5 0 122 21
      12 13 1 2 14 4 5 6 7 8 9 10 11     31 30
3 Anders Persson 83965 1693 ½ 1   1 0 1   1 ½ ½ 1 1 1 11 7 3 1 32 31
      7 14 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6     81 40
8 Uno Nilsson 94005 1774 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1   ½ ½ 1   1 11 5 5 1 82 41
      1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7     141 50
14 Allan Petersson 15873 1734   ½ 1 1 1 0 1 1   0 1 1 0 11 7 1 3 142 51
      5 6 7 8 9 14 11 12 13 1 2 3 4     101 60
10 Gösta Carlsson 19309 1618   1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1   ½ 0 ½ 11 4 6 1 7 102 61
      13 1 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     21 70
2 Stig Svensson 60287 1403 1   0 0 1   0 0 ½ 1 ½ 1 0 11 4 2 5 5 22 71
      6 7 8 14 10 11 12 13 1 2 3 4 5     91 80
9 Alex. Richardsson 19836 1296 ½ 0 0 0 0 1 0 1   0 0 1   11 3 1 7 92 81
      11 12 13 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10     41 90
4 Stefan Wiik 19765 1265 1 0 1   0 0 0   1 0 0 0 ½ 11 3 1 7 42 91
      9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 14 7 8     61 100
6 Lennart Jonsson 15591 1226 ½ 0 ½ ½ ½   1 0 0   0 0 0 11 1 4 6 3 62 101
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1     131 110
13 Gösta Nilsson 19234 1136 0 0 0   ½ 0 0 0 0 1 0 0   11 1 1 9 132 111
      4 5 6 7 8 9 10 14 12 13 1 2 3     111 120
11 Anna Richardsson 19836 1164 0   ½ 0 0 0 ½ 0 0 0   0 0 11 0 2 9 1 112 121
      10 11 12 13 1 2 3 4 14 6 7 8 9     51 130
5 Annica Richardsson 19836 1153                                     52 131
      14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     11 140
1 Mattias Bengtsson 19592 1091                                     12 141
Inbördes möten rött=W.O.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Matti Stig And Stef Anni Len Gert Uno Alex GösC Anna Yngv GöN Allan
1 Mattias   0         0             0 Mattias
2 Stig 1   0 1 1 0 0 ½ 1 ½ 1 0 1 0 Stig
3 Anders   1   1   1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 0 Anders
4 Stefan   0 0     1 0 0 0 ½ 1 0 1 0 Stefan
5 Annica   0               0 0 0 1   Annica
6 Lennart   1 0 0     0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 Lennart
7 Gert 1 1 ½ 1   1   1 1 ½ 1 ½ 1 1 Gert
8 Uno   ½ ½ 1   1 0   1 ½ 1 ½ 1 ½ Uno
9 Alex   0 0 1   ½ 0 0   0 1 0 1 0 Alex
10 Gösta C   ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ 1   ½ ½ 1 1 Gösta C
11 Anna   0 0 0 1 ½ 0 0 0 ½   0 0 0 Anna
12 Yngve   1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1   1 1 Yngve
13 Gösta N   0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0   0 Gösta N
14 Allan 1 1 0 1   1 0 ½ 1 0 1 0 1   Allan
  Matti Stig And Stef Anni Len Gert Uno Alex GösC Anna Yngv GöN Allan
***